項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
河南妇女毛浓浓BW | CHINESE性内射高清5 | 对付老公出轨最狠的一招 | 亚洲最大天堂无码精品区 | 青草久久欧美又黑又粗又大 | 国产放荡对白视频在线观看 |
临漳县 | 庐江县 | 洪湖市 | 鱼台县 | 中阳县 | 白沙 |
阿城市 | 通化市 | 类乌齐县 | 若羌县 | 米泉市 | 邮箱 |
松潘县 | 迭部县 | 会理县 | 玛曲县 | 武山县 | 旺苍县 |